BES 系列订货规格表
*可定制非标产品 / Nonstandard products are customizable
| 序号No. | 订货号Order No. | 宽Width | 高Height | 深Depth |
|---|
| 1 | BES6016400304 | 600 | 1600 | 400 |
| 2 | BES6016500304 | 600 | 1600 | 500 |
| 3 | BES8016500304 | 800 | 1600 | 500 |
| 4 | BES1216500304 | 1200 | 1600 | 500 |
| 5 | BES6018400304 | 600 | 1800 | 400 |
| 6 | BES6018500304 | 600 | 1800 | 500 |
| 7 | BES8018400304 | 800 | 1800 | 400 |
| 8 | BES8018500304 | 800 | 1800 | 500 |
| 9 | BES1018400304 | 1000 | 1800 | 400 |
| 10 | BES1218400304 | 1200 | 1800 | 400 |
| 11 | BES1618400304 | 1600 | 1800 | 400 |
| 12 | BES6020500304 | 600 | 2000 | 500 |
| 13 | BES6020600304 | 600 | 2000 | 600 |
| 14 | BES8020600304 | 800 | 2000 | 500 |
| 15 | BES8020600304 | 800 | 2000 | 600 |
| 16 | BES1020500304 | 1000 | 2000 | 500 |
| 17 | BES1020600304 | 1000 | 2000 | 600 |
| 18 | BES1220500304 | 1200 | 2000 | 500 |
| 19 | BES1220600304 | 1200 | 2000 | 600 |
| 20 | BES1220800304 | 1200 | 2000 | 800 |
| 21 | BES1820500304 | 1800 | 2000 | 500 |
| 22 | BES6022500304 | 600 | 2200 | 500 |
| 23 | BES6022600304 | 600 | 2200 | 600 |
| 24 | BES8022600304 | 800 | 2200 | 600 |
| 25 | BES1022500304 | 1000 | 2200 | 500 |
| 26 | BES1022600304 | 1000 | 2200 | 600 |
| 27 | BES1222600304 | 1200 | 2200 | 600 |
| 28 | BES1222800304 | 1200 | 2200 | 800 |
| 29 | BES8020500304 | 800 | 2000 | 500 |
| 30 | BES8022500304 | 800 | 2200 | 500 |
| 31 | BES1020800304 | 1000 | 2000 | 800 |
| 32 | BES1222500304 | 1200 | 2200 | 500 |
| 33 | BES8022800304 | 800 | 2200 | 800 |
| 34 | BES1022800304 | 1000 | 2200 | 800 |
ES/BES 系列尺寸规格表
| 规格尺寸 Dimension | 宽度 Width | 高度 Height | 深度 Depth | 安装板 Mounting plate |
|
|---|
| 宽 Width | 高 Height | 深 Depth | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | T1 | T2 | T4 | T5 | T6 | T7 | F | G |
|---|
| 600 | 1600 | 400 | 599 | 592 | 512 | 475 | 455 | 475 | 535 | 401 | 1610 | 1575 | 1512 | 1475 | 1450 | 1430 | 1400 | 798 | 402 | 275 | 349 | 269 | 349 | 325 | 499 | 1496 |
| 600 | 1600 | 500 | 599 | 592 | 512 | 475 | 455 | 475 | 535 | 401 | 1610 | 1575 | 1512 | 1475 | 1450 | 1430 | 1400 | 798 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 499 | 1496 |
| 600 | 1800 | 400 | 599 | 592 | 512 | 475 | 455 | 475 | 535 | 401 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 402 | 275 | 349 | 269 | 349 | 325 | 499 | 1696 |
| 600 | 1800 | 500 | 599 | 592 | 512 | 475 | 455 | 475 | 535 | 401 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 499 | 1696 |
| 600 | 2000 | 500 | 599 | 592 | 512 | 475 | 455 | 475 | 535 | 401 | 2010 | 1975 | 1912 | 1875 | 1850 | 1830 | 1800 | 998 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 499 | 1896 |
| 800 | 1800 | 500 | 799 | 792 | 712 | 675 | 655 | 675 | 735 | 601 | 1810 | 1575 | 1512 | 1475 | 1450 | 1430 | 1400 | 798 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 699 | 1496 |
| 800 | 1800 | 400 | 799 | 792 | 712 | 675 | 655 | 675 | 735 | 601 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 402 | 275 | 349 | 269 | 349 | 325 | 699 | 1696 |
| 800 | 2000 | 500 | 799 | 792 | 712 | 675 | 655 | 675 | 735 | 601 | 2010 | 1975 | 1912 | 1875 | 1850 | 1830 | 1800 | 998 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 699 | 1896 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 875 | 855 | 875 | 935 | 801 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 402 | 275 | 349 | 269 | 349 | 325 | 699 | 1696 |
| 800 | 1800 | 500 | 799 | 792 | 712 | 675 | 655 | 675 | 735 | 601 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 699 | 1696 |
| 800 | 2000 | 600 | 799 | 792 | 712 | 675 | 655 | 675 | 735 | 601 | 2010 | 1975 | 1912 | 1875 | 1850 | 1830 | 1800 | 998 | 602 | 475 | 549 | 469 | 549 | 525 | 699 | 1896 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 492 | 912 | 875 | 355 | 375 | 935 | 801 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 402 | 275 | 349 | 269 | 349 | 325 | 855 | 1696 |
| 1200 | 1600 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 481 | 1610 | 1575 | 1512 | 1475 | 1450 | 1430 | 1400 | 798 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 1099 | 1496 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 481 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 402 | 275 | 349 | 269 | 349 | 325 | 1099 | 1696 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 481 | 2010 | 1975 | 1912 | 1875 | 1850 | 1830 | 1800 | 998 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 1099 | 1896 |
| 1600 | 1800 | 400 | 1599 | 792 | 1512 | 1475 | 655 | 675 | 1535 | 681 | 1810 | 1775 | 1712 | 1675 | 1650 | 1630 | 1600 | 898 | 402 | 275 | 349 | 269 | 349 | 325 | 1499 | 1696 |
| 1800 | 2000 | 500 | 1799 | 892 | 1712 | 1675 | 755 | 775 | 1735 | 781 | 2010 | 1975 | 1912 | 1875 | 1850 | 1830 | 1800 | 998 | 502 | 375 | 449 | 369 | 449 | 425 | 1699 | 1896 |
正在整理常见问题... 如有紧急技术咨询请拨打热线。