FR 系列订货规格表
*可定制非标产品 / Nonstandard products are customizable
| 序号No. | 订货号(RAL7035) Order number (RAL7035) | 宽Width | 高Height | 深Depth |
|---|
| 1 | FR608040005 | 600 | 800 | 400 |
| 2 | FR608050005 | 600 | 800 | 500 |
| 3 | FR608060005 | 600 | 800 | 600 |
| 4 | FR601050005 | 600 | 1000 | 500 |
| 5 | FR601060005 | 600 | 1000 | 600 |
| 6 | FR601070005 | 600 | 1000 | 700 |
| 7 | FR601080005 | 600 | 1000 | 800 |
| 8 | FR601260005 | 600 | 1200 | 600 |
| 9 | FR601270005 | 600 | 1200 | 700 |
| 10 | FR601280005 | 600 | 1200 | 800 |
| 11 | FR801260005 | 800 | 1200 | 600 |
| 12 | FR601460005 | 600 | 1400 | 600 |
| 13 | FR601470005 | 600 | 1400 | 700 |
| 14 | FR601480005 | 600 | 1400 | 800 |
| 15 | FR801460005 | 800 | 1400 | 600 |
| 16 | FR601660005 | 600 | 1600 | 600 |
| 17 | FR601680005 | 600 | 1600 | 800 |
| 18 | FR801660005 | 800 | 1600 | 600 |
| 19 | FR801680005 | 800 | 1600 | 800 |
| 20 | FR601860005 | 600 | 1800 | 600 |
| 21 | FR601880005 | 600 | 1800 | 800 |
| 22 | FR801860005 | 800 | 1800 | 600 |
| 23 | FR801880005 | 800 | 1800 | 800 |
| 24 | FR602060005 | 600 | 2000 | 600 |
| 25 | FR602080005 | 600 | 2000 | 800 |
| 26 | FR802060005 | 800 | 2000 | 600 |
| 27 | FR802080005 | 800 | 2000 | 800 |
| 28 | FR602260005 | 600 | 2200 | 600 |
| 29 | FR602280005 | 600 | 2200 | 800 |
| 30 | FR802260005 | 800 | 2200 | 600 |
| 31 | FR802280005 | 800 | 2200 | 800 |
正在整理常见问题... 如有紧急技术咨询请拨打热线。